| Die Breguet 904, von R. Jarlaud entworfen, war als zweisitziges Schulungsflugzeug ausgelegt | |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Spannweite / Span | 20,04 m |
| Länge / Length | 9,00 m | |
| Flügelfläche / Wing area | 20,00 m² | |
| Seitenverhältnis / Aspect ratio | 20 | |
| Leergewicht / Rigged Weight | 340 kg | |
| Zuladung / Payload | ||
| Fluggewicht / Max. all-up weight | 690 kg | |
| Flächenbelastung / Wing loading | 34,5 kg/m² | |
| Mindestgeschwindigkeit / Vmin | 70 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit / Vmax | 220 km/h | |
| Sinkgeschwindigkeit / Min. sink | 0,70 m/s | |
| Höchstgeschw. im Windenschlepp / Vmax winch | 100 km/h | |
| Höchstgeschw. im F-schlepp / Vmax aerotow | 150 km/h | |
| Gleitzahl / Glide ratio | 35 |
Günther Hennig jun.
Copyright © 1997 - 2002 Alle Rechte vorbehalten.
Stand: 08. Dezember 2002.