![]() |
|
| Die Choucas war als Zweisitzer ausgelegt. Unverkennbar ist
die Verwandschaft zur Fauvette, von der das Rumpfvorderteil und die
Leitwerkkonstruktion übernommen wurden.
Es entstand ein Segelflugzeug zur Grundschulung der Piloten, das die wirtschaftlichen und praktischen Grundlagen erfüllte.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nachdem keine Fotos vom Original zu bekommen sind, ein paar Bilder der Choucas als Scale Segler von Arnold Hoffmann nachgebaut. |
| Die Bilder wurden beim Oltimertreffen in Marloffstein 1999 aufgenommen. |
![]() |
![]() |
|
|
Spannweite / Span | 18,00 m |
| Länge / Length | 7,90 m | |
| Flügelfläche / Wing area | 17,06 m² | |
| Seitenverhältnis / Aspect ratio | 19 | |
| Leergewicht / Rigged Weight | 294 kg | |
| Zuladung / Payload | 166 kg | |
| Fluggewicht / Max. all-up weight | 490 kg | |
| Flächenbelastung / Wing loading | 27,00 kg/m² | |
| Mindestgeschwindigkeit / Vmin | 58 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit / Vmax | 200 km/h | |
| Sinkgeschwindigkeit / Min. sink | 0,70 m/s | |
| Höchstgeschw. im Windenschlepp / Vmax winch | 120 km/h | |
| Höchstgeschw. im F-schlepp / Vmax aerotow | 130 km/h | |
| Gleitzahl / Glide ratio | 31 |
Günther Hennig jun.
Copyright © 1997 - 2002 Alle Rechte vorbehalten.
Stand: 17. September 2003.